Na przednim panelu głośnika znajduje się kilka wskaźników informujących o stanie głośnika. Lampki pod wskaźnikami świecą się odpowiednio do stanu głośnika.
Te lampki to (od lewej do prawej):
Na przednim panelu głośnika znajduje się kilka wskaźników informujących o stanie głośnika. Lampki pod wskaźnikami świecą się odpowiednio do stanu głośnika.
Te lampki to (od lewej do prawej):
Wskaźnik Wi-Fi®
Wskaźnik Bluetooth®
Wskaźnik AUX
Wskaźnik SoundTouch
| Wskaźnik aktywności | Stan |
|---|---|
| Miga na biało | Wyszukiwanie sieci Wi-Fi |
| Świeci na biało (niska jasność) | Tryb oszczędzania energii; głośnik jest podłączony do sieci Wi-Fi |
| Świeci na biało (wysoka jasność) | Głośnik jest włączony i podłączony do sieci Wi-Fi |
| Świeci na pomarańczowo | Głośnik jest w trybie konfiguracji |
| Miga na pomarańczowo | Brak połączenia z siecią Wi-Fi |
| Wyłączony | Sieć wyłączona |
| Wskaźnik aktywności | Stan |
|---|---|
| Miga na niebiesko | Gotowość do połączenia |
| Miga na biało | Łączenie w toku |
| Świeci na biało | Nawiązano połączenie |
| Wskaźnik aktywności | Stan |
|---|---|
| Świeci na biało | Głośnik jest gotowy do odtwarzania zawartości z urządzenia przenośnego |
| Wyłączony | Nie wykryto połączenia AUX |
| Wskaźnik aktywności | Stan |
|---|---|
| Miga na biało | Trwa nawiązywanie połączenia z aplikacją SoundTouch |
| Świeci na biało | Odtwarzanie dźwięku z aplikacji SoundTouch |
| Świeci na pomarańczowo |
|