Back to article
3348
Usługi muzyczne dostępne w aplikacji SoundTouch
Niektóre usługi muzyczne są dostępne w określonych regionach na całym świecie. Dowiedz się, jakie usługi muzyczne możesz słuchać w Twojej okolicy.
Dostępność usług muzycznych zależy od regionu.
W poniższej tabeli przedstawiono usługi muzyczne dostępne w różnych regionach. Ponadto usługi muzyczne są dostępne po połączeniu produktu z kontem Amazon Alexa (jeśli jest ono dostępne). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Usługi muzyczne dostępne za pośrednictwem poleceń głosowych asystenta Alexa.
 
| Region | Spotify | Dostrajanie | Pandora | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | Radio iHeart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antartica | ||||||||
| Afryka | ||||||||
| Algieria | ||||||||
| Angola | ||||||||
| Benin | ||||||||
| Botywana | ||||||||
| Burkina Faso | ||||||||
| Burundi | ||||||||
| Kamerun | ||||||||
| Werde kabiny | ||||||||
| Republika Środkowoafrykańska | ||||||||
| Ciemnobrązowy | ||||||||
| Głośnik Comoros | ||||||||
| Kongo | ||||||||
| Wybrzeże Kości Słoniowej | ||||||||
| Dżibuti | ||||||||
| Kongo DR | ||||||||
| Egipt | ||||||||
| Gwinea Równikowa | ||||||||
| Erytrea | ||||||||
| Eswatini | ||||||||
| Etiopia | ||||||||
| Gabon | ||||||||
| Gambia | ||||||||
| Ghana | ||||||||
| Gwinea | ||||||||
| Gwinea Bissau | ||||||||
| Kenia | ||||||||
| Lesotho | ||||||||
| Liberia | ||||||||
| Libia | ||||||||
| Madagaskar | ||||||||
| Malawi | ||||||||
| Mali | ||||||||
| Mauretania | ||||||||
| Łupiec | ||||||||
| Majotta | ||||||||
| Maroko | ||||||||
| Mozambik | ||||||||
| Namibia | ||||||||
| Niger | ||||||||
| Nigeria | ||||||||
| Ponowne zjednoczenie | ||||||||
| Rwanda | ||||||||
| Sào Tomé i Príncipe | ||||||||
| Senegal | ||||||||
| Seszele | ||||||||
| Siedziba | ||||||||
| Somalia | ||||||||
| Afryka Południowa | ||||||||
| Święta Helena | ||||||||
| Sudan | ÂÂ | |||||||
| Tanzania | ||||||||
| Togo | ||||||||
| Tunezja | ||||||||
| Uganda | ||||||||
| Sahara Zachodnia | ||||||||
| Zambia | ||||||||
| Zimbabwe | ||||||||
| Azja i Bliski Wschód | ||||||||
| Afganistan | ||||||||
| Bahrajn | ||||||||
| Bangladesz | ||||||||
| Bhutan | ||||||||
| Brunei | ||||||||
| Kambodża | ||||||||
| Chiny | ||||||||
| Timor Wschodni | ||||||||
| Darussalam | ||||||||
| Hongkong | ||||||||
| Indie | (tylko główna muzyka) | |||||||
| Indonezja | ||||||||
| Iran | ||||||||
| Irak | ||||||||
| Izrael | ||||||||
| Japonia | ||||||||
| Jordania | ||||||||
| Kazachstan | ||||||||
| Kuwejt | ||||||||
| Kirgistan | ||||||||
| Laos | ||||||||
| Liban | ||||||||
| Makau | ||||||||
| Malezja | ||||||||
| Malediwy | ||||||||
| Mongolia | ||||||||
| Mjanma | ||||||||
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.
 
