Back to article
3348
*do użytku wyłącznie z produktami linowymi firmy innej niż Bose
Tabela ustawień kodu sali
Kody pokoi są używane przez systemy obsługujące łącza Bose do komunikacji z różnymi pokojami, z których nawiązano połączenie w całym domu. Przypisanie różnych pomieszczeń do różnych kodów pomieszczenia pozwala na niezależne sterowanie tymi pomieszczeniami.
| Tabela kodów pokoi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokój | Przełącznik 6 | Przełącznik 7 | Przełącznik 8 | Przełącznik 9 | 
| B | W dół | w | górę | |
| C | W dół | w górę | w dół | |
| D | W dół | w górę | ||
| E | W dół | w | dół | |
| F | W dół | w | górę w górę | |
| G | W dół | w | górę | w dół | 
| H | W dół | w | górę | w górę | 
| I | W górę | w dół | w dół | |
| J | W górę | w | dół | w górę | 
| K | W górę | w | dół w | dół | 
| L | W górę | w górę | w górę | |
| M | W górę | w | dół | |
| N | W górę | w | dół | w górę | 
| O* | Góra | w górę w | dół | |
*do użytku wyłącznie z produktami linowymi firmy innej niż Bose
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.
 
