Back to article
3348
Informacje o kontrolkach LED i ich stanie
Dowiedz się, jakie informacje o stanie urządzenia zawiera wskaźnik LED na urządzeniu.
Stan diody LED SoundBar 300/500/600/700/900
Dioda LED mikrofonu (podświetlona powyżej po lewej stronie):
Status | Info | |
---|---|---|
OFF | mikrofon/asystent głosowy włączony | |
Czerwony | mikrofon/pomoc głosowa wyłączono |
Pasek świetlny (podświetlony powyżej po prawej stronie):
Color | Status | Info | |
---|---|---|---|
Trwa | ponowne uruchamianie białego systemu pulsującego | ||
Szybkie | , białe pulsowanie połączenia z urządzeniem Bluetooth lub siecią Wi-Fi | ||
Białe | preparaty do środka, impulsy dwukrotnie | potwierdzone żądanie (zmiana ustawień systemu) | |
Potwierdzono żądanie pojedynczego | impulsu białego | ||
Biała | lewa strona miga polecenie | zmniejszania głośności odebrane. Jeśli przycisk głośności jest przytrzymywany, wskaźnik świeci się w sposób ciągły | |
Biała | prawa strona miga | polecenie Volum eup odebrane. Jeśli przycisk głośności jest przytrzymywany, wskaźnik świeci się w sposób ciągły | |
Biała | lewa strona – wyciszenie | dźwięku | |
Białe | po obu stronach świecą | : Wstrzymano dźwięk | |
Białe | slajdy do środka, świeci światłem ciągłym, pulsuje | przez asystenta głosowego, gdy pasek świetlny przesuwa się do środka i świeci światłem ciągłym. Jeśli nie zostanie wysłane żadne żądanie, wskaźnik miga cztery razy i gaśnie, co oznacza, że asystent głosowy nie będzie już słuchiwał | |
Biały | , a następnie biały, pulsuje na biało | , gdy pasek świetlny przesuwa się do środka i świeci światłem ciągłym. Po odebraniu polecenia głosowego światło przesuwa się od środka do boków, podczas gdy asystent myśli, a następnie pulsuje podczas rozmowy asystenta. | |
Białe | slajdy od boków do środka ciągły | sygnał dźwiękowy asystenta głosowego | |
Białe | slajdy od prawej do lewej | pobierają aktualizację systemu | |
Białe | slajdy z aktualizacją | systemu od lewej do prawej strony | |
Niebieski | pulsujący | gotowy do połączenia Bluetooth | |
Żółte | powiadomienie pulsujące | z asystenta głosowego | |
Pomarańczowa | miga czterokrotnie | w przypadku błędu źródła. Więcej informacji można znaleźć w aplikacji Bose | |
Tryb instalacji w kolorze pomarańczowym | / | gotowy do połączenia z siecią Wi-Fi | |
Czerwona | dioda miga cztery razy, gdy | asystent głosowy i/lub połączenie internetowe są niedostępne | |
Zielony | system pulsujący | odczytuje Yw celu ustawienia lub wejścia w tryb przywracania | |
Błąd systemu świeci na czerwono | . | Rozwiązywanie problemów można znaleźć w punkcie pasek świetlny jest czerwony |
Acoustimass 300 / Bass module 700 LED stan wskaźnika stanu
Lampka w dolnej tylnej części modułu niskich tonów dostarcza informacji o zasilaniu i stanie połączenia.
LED State | Indicates | |
---|---|---|
Wyłącz | tryb oszczędzania energii | |
Pomarańczowa - miga | gotowa do sparowania | |
Pomarańczowy — świeci światłem ciągłym, przyciemnia | się, gdy listwa dźwiękowa lub konsola sterowania są odłączone | |
Biały — świeci | się, gdy głośnik jest podłączony do zestawu SoundBar lub konsoli sterowania | |
Biały - miga | podczas pobierania aktualizacji systemu | |
Czerwony - miga | błąd oprogramowania sprzętowego | |
Wszelkie inne stany | Nieznany błąd. Moduł Bass wymaga serwisowania |
Praktycznie niewidoczny 300 / głośniki dźwięku przestrzennego stan diody LED odbiornika bezprzewodowego:
Kontrolka stanu
Status | Information | |
---|---|---|
Pomarańczowa - miga | gotowa do sparowania | |
Pomarańczowy — świeci światłem ciągłym, przyciemnia | się, gdy listwa dźwiękowa lub konsola sterowania są odłączone | |
Biały — świeci | się, gdy głośnik jest podłączony do zestawu SoundBar lub konsoli sterowania | |
Biały - migająca | aktualizacja pobierania gsystem | |
Czerwony - miga | błąd oprogramowania sprzętowego |
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.