Back to article
3348
Stan wskaźnika
Wskaźniki Bluetooth i akumulatora wyłączają się po 10 sekundach braku aktywności, aby oszczędzać energię akumulatora. Tylko czerwony i żółty wskaźnik akumulatora miga stale.
Informacje o kontrolkach LED i ich stanie
Dowiedz się, jakie informacje o stanie urządzenia zawiera wskaźnik LED na urządzeniu.
Wskaźniki LED stanu zestawu słuchawkowego Bluetooth® 2
Stan wskaźnika stanu akumulatora (podczas użytkowania)
Kolor światła | Schemat migania | Opis |
---|---|---|
Zielony | Świeci | Pozostało 1,5 do 4,5 godziny rozmowy/strumieniowania |
Żółty | Świeci | Pozostało 10 minut do 1,5 godziny rozmów/strumieniowania |
Czerwony | Miga | Pozostało mniej niż 10 minut rozmowy/strumieniowania |
Stan wskaźnika akumulatora (podczas ładowania)
Kolor światła | Schemat migania | Opis |
---|---|---|
Zielony | Świeci | Ładowanie zakończone |
Żółty | Miga | Trwa ładowanie |
Czerwony | Świeci | Błąd ładowania. Temperatura pokojowa lub temperatura produktu mogą być zbyt wysokie lub zbyt niskie |
Bluetooth
Kolor światła | Schemat migania | Opis |
---|---|---|
Niebieski | Wolny błysk | Zestaw słuchawkowy można wykryć w celu sparowania. Ten stan pozostanie w tym stanie przez maksymalnie 5 minut lub do momentu rozpoczęcia łączenia z urządzeniem. |
Niebieski | Szybkie miganie | Zestaw słuchawkowy próbuje nawiązać połączenie z telefonem komórkowym lub odbiera połączenie |
Niebieski | Świeci | Zestaw słuchawkowy jest podłączony do połączeń |
Fioletowy | Świeci | Zestaw słuchawkowy jest podłączony do strumieniowego przesyłania dźwięku A2DP |
Wskaźniki Bluetooth i akumulatora wyłączają się po 10 sekundach braku aktywności, aby oszczędzać energię akumulatora. Tylko czerwony i żółty wskaźnik akumulatora miga stale.
- Wolne miganie = raz na 2 sekundy
- Szybkie miganie = raz na sekundę
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.