Back to article
3348
Informacje o kontrolkach LED i ich stanie
Dowiedz się, jakie informacje o stanie urządzenia zawiera wskaźnik LED na urządzeniu.
Stan diody LED głośnika telewizora:
TV i.
Kontrolki Bluetooth®
| Status | Information | |
|---|---|---|
| Biały - uruchamia | się system pulsujący |
Kontrolka TV
| Status | Information | |
|---|---|---|
| Biały – wybrano | źródło sygnału telewizji stałej | |
| Białe światło - miganie | tej kontrolki miga za każdym razem, gdy z pilota zdalnego sterowania zostanie odebrane polecenie | |
| Biały - system pulsujący | jest wyciszony | |
| Wybrano zielone | źródło TV i włączono tryb dialogu | |
| Pomarańczowa - trwa | aktualizacja systemu migającego | |
| Czerwony - miga | błąd systemu. Odłącz zasilanie na 30 sekund i spróbuj ponownie |
Kontrolka Bluetooth
| Status | Information | |
|---|---|---|
| Biały - wybrano stałe | źródło Bluetooth | |
| Biały - miga | podczas łączenia z urządzeniem Bluetooth lub odbierania polecenia z pilota zdalnego sterowania. | |
| Biały - system pulsujący | jest wyciszony | |
| Wybrano zielone | źródło Bluetooth i włączony jest tryb dialogu | |
| Niebieski - migający | gotowy do połączenia z urządzeniem Bluetooth |
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.