Back to article
3348


Informacje o kontrolkach LED i ich stanie
Dowiedz się, jakie informacje o stanie urządzenia zawiera wskaźnik LED na urządzeniu.
Solo 5 stan lampki
Stan lampki systemowej
| Light status | Description | |
|---|---|---|
| Wyłączony | System wyłączony | |
| Ciemnopomarańczowy | System w trybie gotowości z włączoną funkcją automatycznego włączania | |
| Świeci na zielono | System włączony | |
| Miga na zielono (Miga na pomarańczowo w trybie dialogu) |
System wyciszony | |
| Zielony, migający szybko (W trybie dialogu szybkie miganie na pomarańczowo) |
Odebrane polecenia głośności | |
| Mignij dwukrotnie na zielono w przypadku zwolnienia przycisku głośności | osiągnięto limit głośności. | |
| Świeci na pomarańczowo | System jest włączony i w trybie dialogu | |
| Czerwony i AMP; zielony przycisk kontrpulnk | Tryb diagnostyczny — wykryto sygnał audio | |
| Miga (czerwony) | Tryb diagnostyczny — nie wykryto sygnału audio | |
| Świeci na czerwono | Tryb diagnostyczny - odebrano zera cyfrowe Tryb normalny — błąd systemu |
Stan lampki Bluetooth®
| Light status | Description |
|---|---|
| Migający niebieski | gotowy do sparowania |
| Miga na biało | System łączy się z urządzeniem Bluetooth |
| Świeci na biało | System nawiązał połączenie z urządzeniem Bluetooth |
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.