Back to article
3348
Aby sprawdzić stan akumulatora, patrz Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Jeśli dioda LED akumulatora świeci ciągle na czerwono, zobacz : Wskaźnik Akumulator jest zawsze czerwony
Informacje o kontrolkach LED i ich stanie
Dowiedz się, jakie informacje o stanie urządzenia zawiera wskaźnik LED na urządzeniu.
Stan diody Bluetooth® SoundLink
| AUX LED | ||
|---|---|---|
| Off | nie wybrano źródła AUX. | |
| On | wybrano źródło AUX. | |
| Battery LED - When checking battery status | ||
|---|---|---|
| Green | co najmniej 70% naładowania | |
| Yellow | od 20 do 70% | |
| Red | 20% lub mniej (wymagane ładowanie) | |
| Battery LED - While Charging the Battery | ||
|---|---|---|
| Slow Flashing Yellow | Trwa ładowanie akumulatora | . Kolor diody LED będzie migał na żółto, aż poziom naładowania akumulatora osiągnie 100%. Po osiągnięciu 100% dioda LED zacznie świecić na zielono w sposób ciągły, a system przestanie ładować akumulator, co pozwoli uniknąć ryzyka przeładowania. Po odłączeniu systemu od zasilania sieciowego zielona dioda LED zgaśnie. |
| Solid Green | Cykl ładowania wykonywany | po osiągnięciu przez akumulator poziomu 100% system przerywa ładowanie, a po odłączeniu systemu od zasilania sieciowego dioda LED gaśnie. |
| Bluetooth LED | ||
|---|---|---|
| Off | Nie wybrano źródła sieci bezprzewodowej | |
| Blue | System wolnej lampy błyskowej | jest wykrywalne |
| White | Trwa | łączenie bezprzewodowego źródła światła z szybką lampą błyskową |
| White | Podłączono stałe | źródło sieci bezprzewodowej |
| Red | Błąd akumulatora szybkiego ładowania | |
| Mute, AUX & Bluetooth LED | ||
|---|---|---|
| Fast flashing White | Awaria systemu — wymagana usługa Bose | |
Aby sprawdzić stan akumulatora, patrz Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Jeśli dioda LED akumulatora świeci ciągle na czerwono, zobacz : Wskaźnik Akumulator jest zawsze czerwony
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.