Back to article
3348
Jeśli słuchawka znajduje się w pobliżu zewnętrznej krawędzi, która jest akceptowalna zakres temperatury może być przełączany między światłem ciągłym czerwonym a miganiem żółty
Wskaźniki Bluetooth i baterii wyłączają się po 10 sekundach braku aktywności, aby oszczędzać energię baterii.
Informacje o kontrolkach LED i ich stanie
Dowiedz się, jakie informacje o stanie urządzenia zawiera wskaźnik LED na urządzeniu.
Wskaźniki stanu baterii słuchawek i diody LED Bluetooth®
Stan lampki akumulatora (podczas użytkowania)
| Light Color | Blink Pattern | Description |
|---|---|---|
| Zielone | światło stałe | 20% - 100% |
| Bursztynowa dioda świecąca | 10% - 20% | |
| Miga na czerwono | od 1% do 10% | |
| Błąd | świecący na czerwono |
Stan lampki akumulatora (podczas ładowania)
| Light Color | Blink Pattern | Description |
|---|---|---|
| Bursztynowe | słuchawki wolno migające | ładują się |
| Słuchawki zielone | są | w pełni naładowane |
| Czerwone | słuchawki stałe | nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie temperatur |
Stan lampki Bluetooth
| Light Color | Blink Pattern | Description |
|---|---|---|
| Niebieskie | , powolne miganie | słuchawki są wykrywalne w celu sparowania |
| Białe | światło miga | szybko słuchawki próbują połączyć się z urządzeniem Bluetoothing lub połączenie przychodzące/wychodzące |
| Białe | światło: Słuchawki | są podłączone do urządzenia Bluetooth lub nawiązano połączenie przychodzące/wychodzące |
| Niebieska | dioda | słuchawki są w trybie wyboru języka |
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za opinię.